Логістичні параметри
Розрахунок логістичних параметрів зроблений при викладці на європіддон. Розміри: 1200х800х145мм.
| Назва товару | TM JokerS GRINKY 80g |
|---|---|
| Базова одиниця виміру | шт |
| Вага нетто (кг) | 0.08 |
| Кількість товару в уп. (шт.) | 20 |
| Кількість в палеті (ящ.) | 48 |
| Кількість в палеті (шт, кг) | 960 |
| Висота з піддона (см) | 182.5 |
| Назва товару | ТМ JokerS GRINKY 120г |
|---|---|
| Базова одиниця виміру | шт |
| Вага нетто (кг) | 0.12 |
| Кількість товару в уп. (шт.) | 14 |
| Кількість в палеті (ящ.) | 36 |
| Кількість в палеті (шт, кг) | 504 |
| Висота з піддона (см) | 170.5 |
| Назва товару | ТМ JokerS GRINKY Extra Slise 90г |
|---|---|
| Базова одиниця виміру | шт |
| Вага нетто (кг) | 0.09 |
| Кількість товару в уп. (шт.) | 16 |
| Кількість в палеті (ящ.) | 81 |
| Кількість в палеті (шт, кг) | 1296 |
| Висота з піддона (см) | 176.2 |
| Назва товару | ТМ JokerS GRINKY 1200г. Вагова продукція |
|---|---|
| Базова одиниця виміру | шт |
| Вага нетто (кг) | 1.2 |
| Кількість товару в уп. (шт.) | 1 |
| Кількість в палеті (ящ.) | 120 |
| Кількість в палеті (шт, кг) | 144 |
| Висота з піддона (см) | 159.5 |
| Назва товару | ТМ JokerS GRINKY 75г. Шоу-бокс |
|---|---|
| Базова одиниця виміру | шт |
| Вага нетто (кг) | 0.09 |
| Кількість товару в уп. (шт.) | 10 |
| Кількість в палеті (ящ.) | 150 |
| Кількість в палеті (шт, кг) | 1500 |
| Висота з піддона (см) | 174.5 |
хочеш стати партнером? Snack Family
заповніть форму і наш менеджер зв’яжеться з вами